La tarjeta se puede utilizar en los siguientes modos de transporte:
En etapas simples, la tarjeta tiene el ahorro sobre el Billete Sencillo Univiaje que se muestra en las tablas siguientes.
En modo transbordo, la tarjeta permite realizar transbordo A/DESDE las líneas de Autobuses Metropolitanos, la línea 1 del Metro, el Metrocentro, la Red de Autobuses Urbanos de Sevilla y la Red de Autobuses Urbanos de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira.
Al realizar transbordo entre modos, en la segunda y sucesivas validaciones se le aplicará un descuento equivalente al 20% del coste total de todos los viajes realizados desde la primera validación, en un tiempo máximo de 120 minutos.
| Saltos | Billete sencillo | Tarjeta | Tarjeta en modo transbordo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,20 € | 0,82 € | 0,65 € |
| 1 | 1,30 € | 0,86 € | 0,68 € |
| 2 | 1,40 € | 0,97 € | 0,77 € |
| 3 | 1,80 € | 1,37 € | 1,09 € |
| 4 | 2,35 € | 1,89 € | 1,51 € |
| 5 | 3,05 € | 2,62 € | 2,09 € |
| Saltos | Billete sencillo | Tarjeta | Tarjeta en modo transbordo | Bono Plus 45/30(*) (Coste por viaje) |
Bono Plus 45/30(*) (Coste mensual) |
|---|---|---|---|---|---|
| (*)Para más información sobre este título pulse aquí: www.metro-sevilla.org | |||||
| 0 | 1,35 € | 0,82 € | 0,66 € | 0,66 € | 30,00 € |
| 1 | 1,60 € | 1,17 € | 0,94 € | 0,94 € | 42,00 € |
| 2 | 1,80 € | 1,37 € | 1,10 € | 1,10 € | 50,00 € |
| Billete sencillo | Tarjeta | Tarjeta en modo transbordo |
|---|---|---|
| 1,20 € | 0,70 € | 0,56 € |
| Billete sencillo | Tarjeta | Tarjeta en modo transbordo |
|---|---|---|
| 0,55 € | 0,35 € | 0,28 € |
| Billete sencillo | Tarjeta | Tarjeta en modo transbordo |
|---|---|---|
| 1,05 € | 0,70 € | 0,56 € |
Para información detallada del marco tarifario de los autobuses metropolitanos, pulse aquí.