La tarjeta se puede utilizar en los siguientes modos de transporte:
En etapas simples, la tarjeta tiene el ahorro sobre el Billete Sencillo Univiaje que se muestra en las tablas siguientes.
En modo transbordo, la tarjeta permite realizar transbordo A/DESDE las lÃneas de Autobuses Metropolitanos, la lÃnea 1 del Metro, el Metrocentro, la Red de Autobuses Urbanos de Sevilla y la Red de Autobuses Urbanos de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira.
Al realizar transbordo entre modos, en la segunda y sucesivas validaciones se le aplicará un descuento equivalente al 20% del coste total de todos los viajes realizados desde la primera validación, en un tiempo máximo de 120 minutos.
| Saltos | Billete sencillo | Tarjeta | Tarjeta en modo transbordo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,15 € | 0,80 € | 0,64 € |
| 1 | 1,25 € | 0,84 € | 0,67 € |
| 2 | 1,35 € | 0,95 € | 0,76 € |
| 3 | 1,75 € | 1,35 € | 1,08 € |
| 4 | 2,30 € | 1,87 € | 1,50 € |
| 5 | 3,00 € | 2,60 € | 2,08 € |
| Saltos | Billete sencillo | Tarjeta | Tarjeta en modo transbordo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,30 € | 0,80 € | 0,64 € |
| 1 | 1,55 € | 1,15 € | 0,92 € |
| 2 | 1,75 € | 1,35 € | 1,08 € |
| Billete sencillo | Tarjeta | Tarjeta en modo transbordo |
|---|---|---|
| 1,20 € | 0,70 € | 0,56 € |
| Billete sencillo | Tarjeta | Tarjeta en modo transbordo |
|---|---|---|
| 0,55 € | 0,35 € | 0,28 € |
| Billete sencillo | Tarjeta | Tarjeta en modo transbordo |
|---|---|---|
| 1,05 € | 0,70 € | 0,56 € |
Para información detallada del marco tarifario de los autobuses metropolitanos, pulse aquí.