Esta encuesta permitirá conocer aspectos básicos de la movilidad, como matrices origen-destino de viajes a lo largo de todo el día, por periodos horarios y hora punta, así como por título de transporte, motivaciones y características de la movilidad por modos de transporte, destacando el transporte público, vehículo privado, la bicicleta y los viajes a pie. También posibilitará análisis específicos como la incidencia del tipo de aparcamiento en el uso del vehículo privado, la distancia recorrida en el uso de la bicicleta, etc.
Las encuestas se han realizado telefónicamente mediante el sistema conocido como CATI durante los meses de octubre y noviembre de 2007 en el ámbito territorial que componen los 46 municipios del POTAUS (Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla).
La población total objeto del estudio es de 1.438.451 habitantes (datos INE 2006) y las 35.199 entrevistas realizadas se distribuyen de la siguiente manera:
| Municipio | Entrevistas | Municipio | Entrevistas |
|---|---|---|---|
| Albaida del Aljarafe | 99 | Guillena | 200 |
| Alcalá de Guadaira | 1408 | Huévar del Aljarafe | 99 |
| Alcalá del Río | 200 | Isla Mayor | 202 |
| Algaba (La) | 300 | Mairena del Alcor | 400 |
| Almensilla | 148 | Mairena del Aljarafe | 944 |
| Aznalcázar y Umbrete | 150 | Olivares | 200 |
| Aznalcóllar | 201 | Palacios y Villafranca (Los) | 851 |
| Benacazón | 200 | Palomares del Río | 200 |
| Bollullos de la Mitación | 200 | Pilas | 250 |
| Bormujos | 350 | Puebla del Río (La) | 250 |
| Brenes | 250 | Rinconada (La) | 600 |
| Camas | 600 | Salteras | 200 |
| Carmona | 601 | San Juan de Aznalfarache | 493 |
| Carrión de los Cespedes | 92 | Sanlúcar la Mayor | 250 |
| Castilleja de Guzmán | 100 | Santiponce | 200 |
| Castilleja de la Cuesta | 350 | Sevilla | 18046 |
| Castilleja del Campo | 65 | Tomares | 450 |
| Coria del Río | 611 | Umbrete | 200 |
| Dos Hermanas | 2499 | Utrera | 1000 |
| Espartinas | 200 | Valencina de la Concepción | 200 |
| Gelves | 200 | Villamanrique de la Condesa | 139 |
| Gerena | 200 | Villanueva del Ariscal | 200 |
| Gines | 251 | Viso del Alcor (El) | 350 |
Financiado por:


RESOLUCIÓN DE INCENTIVO ACOGIDA A LA ORDEN DE 18 DE JULIO DE 2005, MODIFICADA POR ORDEN DE 19 DE SEPTIEMBRE POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA Y SE EFECTÚA SU CONVOCATORIA PARA LOS AÑOS 2005 Y 2006
Fecha de la resolución en favor del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, 20 de diciembre de 2006